-
Disponible dimensioner:
Fordæk : Bredde 2,5 - 70 Diameter 10 - 19 Hastighedsindeks , J, M Højde 0 - 100 Belastningsindeks 0 - 42 Bagdæk : Bredde 2,5 - 90 Diameter 10 - 16 Hastighedsindeks , J, M Højde 0 - 100 Belastningsindeks 0 - 51 -
MICHELIN POWER PUREDet letteste dual-compound sportsdæk nogensinde! -
MICHELIN PILOT ROAD 3Et dæk som udmærker sig i sin kategori og overtrumfer sin forgænger.
Fordele
Dimensioner
Fordæk
| Bredde | Højde | Type | Diameter | M/C | Belastningsindeks | Hastighedsindeks | Slange | Specifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | - | - | 10 | 0 | TT | |||
| 2.50 | - | - | 12 | 36 | J | TT | ||
| 60 | 100 | - | 14 | 30 | M | TT | ||
| 70 | 100 | - | 17 | 40 | M | TT | ||
| 70 | 100 | - | 19 | 42 | M | TT |
Bagdæk
| Bredde | Højde | Type | Diameter | M/C | Belastningsindeks | Hastighedsindeks | Slange | Specifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | - | - | 10 | 0 | TT | |||
| 2.75 | - | - | 10 | 37 | J | TT | ||
| 80 | 100 | - | 12 | 41 | M | TT | ||
| 90 | 100 | - | 14 | 49 | M | TT | ||
| 90 | 100 | - | 16 | 51 | M | TT |
Vilkår
Ikke beregnet til kørsel på landevej
Sørg for at bevare dine dæks gode kvaliteter og egenskaber. Download vores sikkerhedsråd her (PDF 750 KB) og læs mere om sikkerhed og brug.

DÆK
DÆK


ViaMichelin