| Dækstørrelse | Position | Lufttryk |
|---|---|---|
| 155/70 R 15 78T | For | 2 |
| 155/70 R 15 78T | Bag | 2.2 |
| 185/55 R 15 81T | For | 2 |
| 185/55 R 15 81T | Bag | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | For | 2 |
| 185/65 R 15 88T | Bag | 2 |
| 195/55 R 16 87T | For | 2 |
| 195/55 R 16 87T | Bag | 2 |
| 205/45 R 16 83H | For | 2 |
| 205/45 R 16 83H | Bag | 2.2 |
| 215/45 R 17 87V | For | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Bag | 2 |
| 215/40 R 18 89W | For | 2 |
| 215/40 R 18 89W | Bag | 2 |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan afvige en smule fra den originale størrelse angivet på bilens tekniske mærkat. Som fagmad vil din dækforhandler kunne rådgive dig på følgende områder:
1. Fortælle dig, om belastnings- og/eller hastighedsindeks for de dæk, du vil skifte til, er anderledes end for de originalmonterede dæk.
2. Fastslå, om lufttrykket i dækkene skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.