| Dækstørrelse | Position | Lufttryk |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 94H | For | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Bag | 1.8 |
| 245/40 R 18 97V | For | 2.3 |
| 245/40 R 18 97V | Bag | 1.8 |
| 245/40 R 18 93Y | For | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Bag | 1.8 |
| 245/35 R 19 93Y | For | - |
| 245/35 R 19 93Y | Bag | - |
| 245/40 R 18 93V | For | - |
| 245/40 R 18 93V | Bag | - |
| 255/35 R 19 96Y | For | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Bag | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | For | - |
| 255/30 R 20 92Y | Bag | - |
| 255/30 R 20 92(Y) | For | - |
| 255/30 R 20 92(Y) | Bag | - |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan afvige en smule fra den originale størrelse angivet på bilens tekniske mærkat. Som fagmad vil din dækforhandler kunne rådgive dig på følgende områder:
1. Fortælle dig, om belastnings- og/eller hastighedsindeks for de dæk, du vil skifte til, er anderledes end for de originalmonterede dæk.
2. Fastslå, om lufttrykket i dækkene skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.