| Dækstørrelse | Position | Lufttryk |
|---|---|---|
| 215/70 R 15 109/107S | For | - |
| 215/70 R 15 109/107S | Bag | - |
| 215/70 R 15 106/104S | For | - |
| 215/70 R 15 106/104S | Bag | - |
| 215/80 R 15 102S | For | - |
| 215/80 R 15 102S | Bag | - |
| 235/75 R 15 109S | For | - |
| 235/75 R 15 109S | Bag | - |
| 245/70 R 16 111S | For | - |
| 245/70 R 16 111S | Bag | - |
| 245/70 R 16 107S | For | - |
| 245/70 R 16 107S | Bag | - |
| 255/60 R 18 112H | For | - |
| 255/60 R 18 112H | Bag | - |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan afvige en smule fra den originale størrelse angivet på bilens tekniske mærkat. Som fagmad vil din dækforhandler kunne rådgive dig på følgende områder:
1. Fortælle dig, om belastnings- og/eller hastighedsindeks for de dæk, du vil skifte til, er anderledes end for de originalmonterede dæk.
2. Fastslå, om lufttrykket i dækkene skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.