| Dækstørrelse | Position | Lufttryk |
|---|---|---|
| 135/70 R 15 70T | For | - |
| 175/55 R 15 77T | Bag | - |
| 145/65 R 15 72T | For | - |
| 175/55 R 15 77T | Bag | - |
| 155/60 R 15 74T | For | - |
| 175/55 R 15 77T | Bag | - |
| 165/65 R 15 81T | For | - |
| 185/60 R 15 84T | Bag | - |
| 165/60 R 15 77T | For | - |
| 195/50 R 15 82T | Bag | - |
| 175/55 R 15 77T | For | - |
| 195/50 R 15 82T | Bag | - |
| 175/55 R 15 77T | For | - |
| 215/35 R 17 79H | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 225/35 R 17 82T | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 215/40 R 16 82T | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 225/35 R 17 82W | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 205/45 R 16 83H | Bag | - |
| 185/50 R 16 81H | For | - |
| 205/45 R 16 83H | Bag | - |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan afvige en smule fra den originale størrelse angivet på bilens tekniske mærkat. Som fagmad vil din dækforhandler kunne rådgive dig på følgende områder:
1. Fortælle dig, om belastnings- og/eller hastighedsindeks for de dæk, du vil skifte til, er anderledes end for de originalmonterede dæk.
2. Fastslå, om lufttrykket i dækkene skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.