| Dækstørrelse | Position | Lufttryk |
|---|---|---|
| 155/60 R 15 74T | For | - |
| 175/55 R 15 77T | Bag | - |
| 165/65 R 15 81T | For | 2 |
| 185/60 R 15 84T | Bag | 2.5 |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 225/35 R 17 86Y | Bag | - |
| 175/55 R 15 77T | For | - |
| 175/55 R 15 77T | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 225/35 R 17 82W | Bag | - |
| 175/50 R 16 77T | For | - |
| 205/45 R 16 83H | Bag | - |
| 185/50 R 16 81H | For | 2 |
| 205/40 R 17 80H | Bag | 2.5 |
De viste belastnings- og/eller hastighedsindeks kan afvige en smule fra den originale størrelse angivet på bilens tekniske mærkat. Som fagmad vil din dækforhandler kunne rådgive dig på følgende områder:
1. Fortælle dig, om belastnings- og/eller hastighedsindeks for de dæk, du vil skifte til, er anderledes end for de originalmonterede dæk.
2. Fastslå, om lufttrykket i dækkene skal justeres for den foreslåede alternative størrelse.